您當前位置 首頁 > 新聞中心 > 采光板動態(tài)
發(fā)布時間:2016-07-14 10:01:00 點擊:
序號 | 斷面尺寸 | 有效寬度 | 波峰高度 | 波峰距離 | 波數(shù) | |
1 | HLT820-205-25 | 820 | 25 | 205 | 5 | |
2 | HLT820-410-62 | 820 | 62 | 410 | 3 | |
3 | HLT838.2-76.4-16 | 838.2 | 16 | 76.4 | 12 | |
4 | HLT840-210-25 | 840 | 25 | 210 | 5 | |
5 | HLT850-212.5-26 | 850 | 26 | 212.5 | 5 | |
6 |
HLT860-215-22 |
860 | 22 | 215 | 5 | |
7 | HLT850-61-17 | 850 | 17 | 61 | 15 | |
8 | HLT850-76-15 | 850 | 15 | 76 | 12 | |
9 | HLT660-132-28 | 660 | 28 | 132 | 6 | |
10 | HLT750V-125-35 | 750 | 35 | 125 | 7 | |
11 | HLT760-190-29 | 760 | 29 | 190 | 5 | |
12 | HLT760-380-77 | 760 | 77 | 380 | 3 | |
13 | HLT880-220-17 | 880 | 17 | 880 | 5 | |
14 | HLT900-225-15 | 900 | 15 | 225 | 5 | |
15 | HLT940-470-50 | 940 | 50 | 470 | 3 | |
16 | HLT951-317-38 | 951 | 38 | 317 | 4 | |
17 | HLT950-237.5-33 | 950 | 33 | 237.5 | 5 | |
18 | HLT960-240-35 | 960 | 35 | 240 | 5 | |
19 | HLT960-480-51 | 960 | 51 | 248 | 3 | |
20 | HLT960-72-12 | 960 | 12 | 72 | 13.5 | |
21 | HLT970-242.5-30 | 970 | 30 | 243 | 5 | |
22 | HLT985-75-15 (1050-75-15) | 985 | 15 | 75 | 14 | |
23 | HLT1080-180-13 | 1080 | 13 | 180 | 7 | |
24 | HLT1025-205-20 | 1025 | 20 | 205 | 5 | |
25 | HLT475-475-62 | 475 | 62 | 475 | 2 | |
26 | HLT470-470-62 | 470 | 65 | 470 | ||
27 | HLT屋脊瓦 | |||||
28 | HLT1000-250-40 | 1000 | 40 | 250 | 5 | |
29 | HLT1050-210-24 | 1050 | 19 | 210 | 6 | |
30 | HLT788-394-66 | 788 | 66 | 394 | 3 |
關注源碼微信平臺