您當前位置 首頁 > 新聞中心 > 防腐瓦動態(tài)
發(fā)布時間:2016-09-22 09:55:00 點擊:
環(huán)境物質 | 分子式 | 國家普及采光板 | 國甲301采光板 | 國家耐候采光板 | 國家防腐(瓦)板 |
---|---|---|---|---|---|
濃硫酸 | H2SO4 | G4 | G4 | G4 | G4 |
30%硫酸 | 30%H2SO4 | G3 | G2 | G2 | G1 |
3%硫酸 | 3%H2SO4 | G2 | G2 | G1 | G1 |
濃鹽酸 | HCI | G4 | G3 | G2 | G1 |
濃鹽酸 | 10%HCI | G2 | G2 | G1 | G1 |
濃硝酸 | HNO3 | G3 | G3 | G3 | G3 |
40%硝酸 | 40%HNO3 | G3 | G2 | G2 | G2 |
10%硝酸 | 10%HNO3 | G2 | G2 | G2 | G1 |
濃磷酸 | H3PO4 | G2 | G2 | G1 | G1 |
30%磷酸 | 30%H3PO4 | G2 | G1 | G1 | G1 |
濃油酸 | C18H34O4 | G2 | G2 | G1 | G1 |
40%鉻酸 | CrH2O4 | G2 | G2 | G2 | G1 |
40%氫氟酸 | HF-HO2 | G4 | G4 | G4 | G3 |
濃醋酸 | 10%C 2H4O2 | G2 | G2 | G2 | G1 |
10%醋酸 | C2H4O2 | G1 | G1 | G1 | G1 |
60%氫氧化鈉 | 60%NaOH | G3 | G2 | G2 | G1 |
10%氫氧化鈉 | 10%NaOH | G2 | G2 | G1 | G1 |
20%碳酸鈉 | Na2CO3 | G2 | G1 | G1 | G1 |
氯苯 | C6H5Cl | G4 | G3 | G3 | G2 |
甲醇 | CH4O | G3 | G3 | G3 | G2 |
丙酮 | C3H6O | G4 | G4 | G3 | G3 |
苯胺 | C6H7N | G4 | G3 | G4 | G1 |
苯 | C6H6 | G3 | G3 | G2 | G1 |
庚烷 | C7H16 | G2 | G2 | G2 | G1 |
松節(jié)油 | C10H16 | G2 | G2 | G1 | G1 |
甲苯 | C7H8 | G2 | G | G2 | G1 |
關注源碼微信平臺