您當(dāng)前位置 首頁 > 新聞中心 > 采光板動態(tài)
發(fā)布時間:2016-10-08 10:11:00 點(diǎn)擊:
透光率: | 無色透明86%、碧空藍(lán)72%、祥云白66% | 熱能穿透率: | 無色透明83%、碧空藍(lán)72%、祥云白61% | |
優(yōu)化樹脂: | 采用和生產(chǎn)廠家一起研發(fā)的特殊優(yōu)化阻燃聚酯 | 耐溫區(qū)間: | [ -40℃ 至+120℃ ] | |
強(qiáng)化玻纖: | 采用高強(qiáng)度泰山T984 / OCV / JUSHI / CPIC 等,含量25% | 熱膨脹系數(shù): | 2.6x10^-5cm/cm/℃ | |
單位重量: | 1800g/m2、2300g/m2、3050g/m2、4600g/m2,允許誤差 ± 10% | 抗紫外線率: | 99% | |
標(biāo)稱厚度: | 1.2mm 1.5mm 2.0mm 3.0mm,允許誤差 ± 15% | 保證年限: | 15-30年 | |
優(yōu)質(zhì)上膜: | 上表面貼覆標(biāo)稱厚度為20微米美國杜邦Melinex301薄膜或其他優(yōu)質(zhì)薄膜 | 氧指數(shù): | 一級阻燃(氧指數(shù)≥30),二級阻燃(氧指數(shù)≥26)。 | |
使用范圍: | 煉鋼廠,高爐作業(yè)等對FRP采光板要求極高的廠房 |
關(guān)注源碼微信平臺